RhB Sound Projekte |
| Ich möchte die neueste Version updaten |
Fahrzeugtypanhören |
Auf dieses Modell abgestimnmt |
Beschrieb |
Downloadbereich |
Text |
DCC
|
Text alt |
|||||
| DCC | MZS | DC | OEM | D | E | ||||||
| P | S | ||||||||||
| ABe 4/4 I | LGB IIm Modell | historischer Berninabahn Triebwagen mit Pantosteuerung | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ABe 4/4 II | Scheba / Kiss IIm Modell | Berninatriebwagen im fahrplanmässigen Einsatz
Lieferbar gleichzeitig bei Erscheinen des Modells |
|||||||||
| ABe 8/12 Allegra | Steiner/Neule | Zweistrom Triebzug verkehrt sowohl im Stammnetz, wie auf der Bernina. Besonderheit 3 Pantografen. Das Soundprojekt konfiguriert die Servo Ausgänge in der Art, dass Pantos mit Servoantrieb vorbildgetreu nach Stromnetz steuerbar sind. | X | X | |||||||
| Gem 4/4 | Kiss IIm Modell "Schnittstelle" passt mit MX 695 LS od. LV steckbar auf die Lokschnittstelle |
Zweikraft Lok Bernina elektrisch, RhB Stammnetz Dieselelektrisch.
Der Sound lässt sich umschalten zwischen zwei Dieselmotoren und Elektrobetrieb mit
Anschlussmöglichkeit für
soundabhängige Pantoservo, und Entkupplungsservo mit Entkupplungswalzer,
3 Bahnhofansagen in 3 Sprachen. |
Neuver-drahtung |
Auf
Schnitt stelle auf-stecken |
X | ||||||
| ABt | LGB IIm Modell | Steuerwagen ohne eigenen Antrieb für Pendelzüge (eigenständiges Horn, Rollgeräusch) | X | X | X | ||||||
| G 3/4 | LGB IIm Modell | kleine Dampflok der RhB | X | X | X | ||||||
| G 4/5 | grosse Schlepptender Dampflok der RhB | X | X | X | |||||||
| Ge 2/4 generelle Info | Bitte beachten, LGB produziert das Modell im Zustand der Ablieferung. Dieses tönt gänzlich anders als die äusserlich fast identisch aussehende Museumslok der RhB. Sie haben die Wahl, ob Ihnen Authentizität wichtiger ist oder die Erinnerungen an ihre Bahnferien. Der elektromechanisch stufenlos regulierbare Repulsionsmotor Bauart Deri war damals ein technisches Wunderwerk - aber mit grossem Unterhalt Wikipedia |
||||||||||
| Ge 2/4 201-207 | LGB IIm Modell | Kastenlok im Originalzustand mit dem Deri Repulsionsmotor, heulendes Fahrgeräusch (LGB Modell) | X | X | X | ||||||
| Ge 2/4 211-213 | LGB IIm Modell | Rangierlok mit Mittelführerstand, Getriebemotor mit Stufenschalter | X | X | |||||||
| Ge 2/4 221-222 | aus LGB IIm Modell modifizierbar | Kastenlok mit Motor der SBB Re 4/4 I mit Getriebe, mit Stufenschalter, Rhytmisches Fahrgeräusch (betriebsfähige Museumslok) | X | X | X | ||||||
| Ge 4/4 I | Kiss IIm Modell | Standart Ellok mit Stufenschalter | X | X | X | ||||||
| Ge 4/4 II | LGB IIm Modell | Standart Ellok "Thyristor Steuerung" | X | X | X | ||||||
| Ge 4/4 III |
LGB IIm Modell |
Standart Ellok Drehstromtechnik mit Tonfrequenzumrichter mit zwei Tönen | X | X | X | ||||||
| Ge 4/4 III | LGB IIm Modell | Standart Ellok Drehstromtechnik mit Tonfrequenzumrichter mit zwei Tönen. Zusätzlich ist in diesem Projekt der Albulajodler enthalten | X | X | |||||||
| Ge 6/6 I | LGB IIm Modell | Krokodil noch ohne Pantosteuerung, Mindestanforderung Firmware 26.5 einlesen! | X | X | X | ||||||
| Ge 6/6 II | Kiss IIm Modell | Standart Ellok mit geteiltem Lokkasten | X | X | X | ||||||
| Gm 4/4 MAK | LGB IIm Modell | schwere Dieselhydraulische Rangierlok | |||||||||
| Tm 2/2 15-26, 91, 92 | LGB IIm Modell | Klein Diesellok (LGB Modell) | X | X | |||||||
| Tm 2/2 211-220 | Kiss IIm Modell | Dieselhydraulische-Rangierlok Lieferbar gleichzeitig bei Erscheinen des Modells | |||||||||
| Ge 4/6 | Kiss IIm Modell | historische Ellok von 1914 | |||||||||
| Übersicht Sound-Projekte |